паровые котлы, паропроизводительностью от 350 кг - 20000 кг пара/ч
Паровые котлы "АX" это паровые двухходовые котлы с дымогарными трубами, реверсивным
развитием факела в топке и омываемым днищем, соответствующий Директиве PED 97/23/EC. Котел предназначен для работы на жидком и газообразном топливе. Давление 12 или 15 бар.
Котлы могут комплектоваться двухступенчатыми или модулируемыми горелками.
Паровые котлы "GX" это трехходовые жаротрубные паровые котлы, работающие при среднем и высоком давлении (Расчетное давление 12 или 15 бар.). Котел GX производится
с применением последних технологических достижений для обеспечения надежности, долговечности и удобства в эксплуатации. Спроектированный в соответствии с новейшими нормами и стандартами
ЕС специально для установки на предприятиях промышленного комплекса, он демонстрирует великолепные технические показатели.
Котлы могут комплектоваться двухступенчатыми или модулируемыми горелками.
Преимущества
- Поставляется полностью оборудованным и готовым к установке;
- Большая площадь парообразования для получения высококачественного сухого пара;
- Большая поверхность нагрева без использования турбулизаторов для снижения теплонапряженности топки;
- Фланцованные трубные доски для обеспечения податливости топки в процессе горения.
Страна производитель - Италия.
Вид топлива - газ, дизель, мазут.
↓Двухходовые котлы (до 5,0 т пара/ч)
| Модель AX | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
| По пару, кг/ч | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1350 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Мощность, кВт | 238 | 341 | 443 | 545 | 681 | 920 | 1158 | 1363 | 1703 | 2044 | 2385 | 2726 | 3407 |
| Расход газа, м³/ч | 27,1 | 38,8 | 50,4 | 62,0 | 77,5 | 104,6 | 131,8 | 155,0 | 193,8 | 232,5 | 271,3 | 310,0 | 387,6 |
| Расход дизеля, кг/ч | 22,3 | 31,9 | 41,5 | 51,1 | 63,8 | 86,2 | 108,5 | 127,7 | 159,6 | 191,5 | 223,4 | 255,3 | 319,2 |
| Расход мазута, кг/ч | 23,5 | 33,6 | 43,6 | 53,7 | 67,1 | 90,6 | 114,1 | 134,2 | 167,8 | 201,4 | 234,9 | 268,5 | 335,6 |
| Объем воды, л | 730 | 940 | 1090 | 1380 | 1780 | 2095 | 2310 | 2820 | 3550 | 3940 | 4500 | 6240 | 7150 |
| Противодавление, мбар | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 9,5 | 10,0 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Рабочее давление, бар | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 |
| t кипения, °C | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Вес котла (12 бар), т | 1,5 | 1,62 | 2,0 | 2,12 | 2,72 | 3,25 | 3,7 | 4,25 | 5,0 | 5,65 | 6,95 | 8,55 | 9,6 |
| Вес котла (15 бар), т | 1,65 | 1,78 | 2,2 | 2,33 | 3,0 | 3,58 | 4,1 | 4,68 | 5,5 | 6,22 | 7,65 | 9,41 | 10,56 |
Длина, м | 1,84 | 2,09 | 2,13 | 2,35 | 2,35 | 2,76 | 2,79 | 3,15 | 3,2 | 3,7 | 3,77 | 4,28 | 4,53 |
Ширина, м | 1,51 | 1,51 | 1,63 | 1,63 | 1,84 | 1,84 | 1,99 | 1,99 | 2,17 | 2,21 | 2,35 | 2,47 | 2,59 |
Высота, м | 1,81 | 1,81 | 1,93 | 1,93 | 2,14 | 2,14 | 2,3 | 2,3 | 2,46 | 2,53 | 2,72 | 2,84 | 2,96 |
↓Трехходовые котлы (до 20,0 т пара/ч)
| Модель GX | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| По пару, кг/ч | 3000 | 3410 | 4270 | 5100 | 6000 | 6820 | 8500 | 10240 | 12000 | 13600 | 15300 | 17000 | 20000 |
| Мощность, кВт | 2035 | 2326 | 2907 | 3488 | 4070 | 4651 | 5814 | 6977 | 8140 | 9302 | 10465 | 11628 | 13953 |
| Расход газа, м³/ч | 231,5 | 264,6 | 330,7 | 396,8 | 463,0 | 529,1 | 661,4 | 793,7 | 925,9 | 1058,2 | 1190,5 | 1322,8 | 1586,9 |
| Расход дизеля, кг/ч | 190,6 | 217,9 | 272,3 | 326,8 | 381,3 | 435,7 | 544,7 | 653,6 | 762,5 | 871,5 | 980,4 | 1089,3 | 1306,9 |
| Расход мазута, кг/ч | 200,5 | 229,1 | 286,4 | 343,6 | 400,9 | 458,2 | 572,7 | 687,3 | 801,8 | 916,4 | 1030,9 | 1145,5 | 1374,2 |
| Объем воды, л | 6890 | 8435 | 9610 | 9865 | 11940 | 12630 | 14120 | 16530 | 20030 | 25700 | 28140 | 31120 | 37500 |
| Противодавление, мбар | 7 | 8,5 | 8 | 9 | 10,5 | 10 | 10,5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 |
| Рабочее давление, бар | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 | 8-14,3 |
| t кипения, °C | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 |
| Диаметр дымохода, мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
| Вес котла (12 бар), т | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 13 | 14,3 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26,5 | 30 | 33 | 38 |
| Вес котла (15 бар), т | 10,7 | 11,8 | 12,8 | 14,3 | 16 | 18 | 20 | 23,2 | 26,2 | 29 | 32,5 | 36 | 42 |
Длина, м | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,75 | 7,25 | 7,65 | 8,05 | 8,6 |
Ширина, м | 2,65 | 2,65 | 2,76 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,46 | 3,62 | 3,75 | 3,75 | 4,0 |
Высота, м | 2,46 | 2,46 | 2,62 | 2,76 | 2,72 | 2,92 | 3,0 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | 3,6 | 3,69 | 3,9 |
К паровым котлам подходят любые горелки- Ламборджини, Экофлам.
По всем вопросам, пожалуйста, звоните по телефону (495) 781-81-55